
| 型號 | YDD-350-320P | YDD-370-320P | YDD-460-320P | YDD-550-445P | YDD-800-445P | YDD-800-445R | YDD-850-465P | YDD-1000-465P | YDD-1000-520P | YDD-1300-635R | YDD-1600-635R | YDD-1800-635R |
| 罐體參數 | ||||||||||||
| 托盤底部液氮量(L) | 55 | 55 | 55 | 125 | 133 | 133 | 165 | 165 | 200 | 296 | 296 | 296 |
| 罐體容積(L) | 350 | 370 | 460 | 588 | 800 | 800 | 890 | 1031 | 1162 | 1346 | 1634 | 1854 |
| 罐體口徑(mm) | 320 | 320 | 320 | 445 | 445 | 445 | 465 | 465 | 520 | 635 | 635 | 635 |
| 內部高度(mm) | 596 | 708 | 914 | 590 | 840 | 840 | 765 | 889 | 887 | 617 | 787 | 906 |
| 罐體外徑(mm) | 820 | 820 | 820 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1256 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 罐體總高(mm) | 1268 | 1400 | 1600 | 1400 | 1650 | 1650 | 1600 | 1700 | 1790 | 1500 | 1650 | 1750 |
| 罐體空重(kg) | 200 | 211.5 | 264 | 310 | 394.2 | 394.2 | 400 | 495 | 580 | 724 | 765 | 805 |
| 罐體操作高度 | 1188 | 981 | 971 | 942 | 1087 | 1087 | 997 | 1050 | 1130 | 841 | 1011 | 1142 |
| 靜態保存天數(液相) | 70 | 74 | 92 | 80 | 118 | 118 | 130 | 156 | 125 | 136 | 165 | 177 |
| 靜態保存天數(氣相) | 11 | 11 | 11 | 17 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 門寬要求(≥mm) | 850 | 850 | 850 | 1140 | 1140 | 1140 | 1240 | 1240 | 1300 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 方形凍存盒/內旋式凍存管存儲數量 | ||||||||||||
| 1.2、1.8、2ml凍存管數量 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 39200 | 40600 | 42900 | 51000 | 55500 | 63000 | 81900 | 95250 |
| 5×5方提桶容量 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 4 | 8 | 20 | 12 | 12 | 14 |
| 10×10方提桶容量 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 26 | 32 | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| 方提桶層數 | 10 | 12 | 15 | 10 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 |
| 血袋存儲數量 | ||||||||||||
| 25ml(791 OS/U) (盒子尺寸98*90*11mm) |
1176 (6層*196) |
1372 (7層*196) |
1764 (9層*196) |
2328 (6層*388) |
3104 (8層*388) |
3088 (8層*386) |
3332 (7層*476) |
4284 (9層*476) |
4824 (9層*536) |
4884 (6層*814) |
5698 (7層*802) |
7326 (9層*814) |
| 50ml(4R9951) (盒子尺寸155*90*11mm) |
720 (6層*120) |
840 (7層*120) |
1080 (9層*120) |
1440 (6層*240) |
1920 (8層*240) |
1856 (8層*232) |
2100 (7層*300) |
2700 (9層*300) |
2988 (9層*332) |
2964 (6層*494) |
3458 (7層*494) |
4446 (9層*494) |
| 250ml(4R9953) (盒子尺寸200*140*11mm) |
288 (3層*96) |
384 (4層*96) |
480 (5層*96) |
552 (3層*184) |
920 (5層*184) |
880 (5層*176) |
832 (4層*228) |
1140 (5層*228) |
1280 (5層*256) |
1164 (3層*388) |
1940 (5層*388) |
1940 (5層*388) |
| 500ml(4R9955) (盒子尺寸275*145*11mm) |
168 (3層*56) |
224 (4層*56) |
280 (5層*56) |
372 (3層*124) |
620 (5層*124) |
580 (5層*116) |
624 (4層*156) |
780 (5層*156) |
840 (5層*168) |
792 (3層*264) |
1320 (5層*264) |
1320 (5層*264) |